Company会社概要
会社概要Company Overview
| 社名 | 株式会社 森本工業所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒610-0241 京都府綴喜郡宇治田原町 大字南小字南堂後57 |
| 創立年月日 | 1973年(昭和48年)4月1日 |
| 代表取締役 | 代表取締役 森本 真生 |
| 事業内容 | 鋼構造物・重量鉄骨工業 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 社員数 | 40人(2017年1月1日現在) |
| 工場面積 | 敷地14,325m2 |
| 建設業許可 | 鋼構造物工事業 知事 一般 第9886 |
| 工場グレード認定番号 | TFBM-203777 |
| 加工能力 | 月産約1000t |
沿革History
| 1973年4月 | 森本工業所 創立 |
|---|---|
| 1974年8月 | 京都府建設業 許可 |
| 1987年6月 | 京都府鉄構工業協同組合 加入 |
| 1989年4月 | 資本金500万円にて 株式会社森本工業所 設立 |
| 1991年3月 | 建設大臣認定工場Rグレード許可 |
| 1992年4月 | 工業統計調査業務で通産大臣賞表彰 |
| 1996年3月 | 資本金500万円増資 |
| 2005年6月 | 建設大臣認定工場Mグレード許可 |
| 2005年8月 | 資本金500万円増資 |
| 2008年11月 | 第二工場完成 |
| 2014年9月 | 代表取締役 森本真生 就任 |
| 2016年11月 | 資本金1,500万円増資 |
有資格者一覧Eligible Holders
技術資格者
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 1名 |
|---|---|
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 7名 |
| 鉄骨製作監理技術者1級 | 4名 |
| 鉄骨製作監理技術者2級 | 2名 |
| 非破壊検査技術者 | 3名 |
| 溶接監理技術者2級 | 2名 |
| 溶融亜鉛めっき施工技術者 | 2名 |
| 建築高力ボルト接合監理技術者 | 2名 |
| エンドタブ溶接技能者 | 3名 |
| スタッド溶接技術証明書B級 | 1名 |
(2023年11月1日現在)
半自動溶接技能者
| SA-3F,SA-3H | 8名 |
|---|---|
| SA-3F,SA-3V | 6名 |
| SA-2F,SA-2H | 4名 |
JIS Z3841(2023年11月1日現在)
アーク溶接技能者
| A-2F,A-2V,A-2H | 8名 |
|---|---|
JIS Z3801(2023年11月1日現在)
AW検定溶接資格者
| 工事現場溶接 | 6名 |
|---|---|
| 工場溶接 | 6名 |
| ロボット溶接オペレーター | 1名 |
| 建築士資格者 | 1名 |
(2023年11月1日現在)
その他資格者
| ガス溶接 | 8名 |
|---|---|
| フォークリフト運転 | 2名 |
| 高所作業車 | 3名 |
| 玉掛 | 20名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 19名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 4名 |
| クレーン運転(5t未満)特別教育 | 1名 |
| 粉じん作業 | 1名 |
| 焼抜き栓溶接 | 1名 |
| 常温亜鉛めっきローバル工法 施工管理者認定証 |
1名 |
| ZRC認定証 施工管理者 施工者 | 2名 |
| 鉄骨の組立等作業主任者 | 3名 |
| 職長・安全衛生責任者 | 4名 |
| アーク溶接特別教育 | 5名 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等 作業主任者 |
1名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 8名 |
| クレデリ運転士・移動式クレーン | 1名 |
JIS Z3801(2023年11月1日現在)